品牌 | 上海拓赫 | 控温范围 | /℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 30-2200rpm | 最大搅拌量 | 20L |
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1千-3千 |
仪器种类 | 电动搅拌器 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
顶置式搅拌器也叫电动搅拌器、机械搅拌器和悬臂式搅拌器等,可以进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散等,是一种主要应用于混匀、均质化、悬浮、注入气体和高粘度物质的循环的仪器。
1、LCD显示屏:LCD显示转速的设定值和实际值,并可实时监控转速,转速和时间有粗条和精调
2、直流无刷电机:性能出众,高低速精确可控,免维护,超长时间连续稳定运行,稳定启动,有效防止样品溢出
3、进口自锁式夹头:防止搅拌松动,操作方便快捷
4、稳定底盘:底盘重达5.8KG,配合高摩擦防滑垫,更稳固
5、穿透孔设计:方便更换容器,不受搅拌桨长度影响
6、高强度固定夹:可调试固定夹,可根据需求调节机头位置
7、夹头保护套:有效保护夹头不被搅拌溶液误碰腐蚀
适用于科研机构、大专院校、化工行业、制药行业、医疗单位。
产品型号 | PW20 | RW40 | RW60 | ||
标配搅拌桨 | 四叶片式搅拌桨 | ||||
最大搅拌量(H2O) | 20L | 40L | 60L | ||
转速范围 | 30-2200rpm | ||||
转速显示 | LCD | ||||
定时范围 | 1-9999min | ||||
转速显示分辨率 | ±1rpm | ||||
转速记忆 | 有 | ||||
调速方式 | 粗调和精调 | ||||
最大扭矩 | 40N.cm | 60N.cm | 80N.cm | ||
最大粘度 | 10000mpas | 50000mpas | 80000mpas | ||
搅拌桨固定方式 | 自锁式夹头 | ||||
钻夹头夹持直径范围 | 0.5-10mm | ||||
电机输入功率 | 60W | 120W | 160W | ||
电机输出功率 | 50W | 100W | 150W | ||
电压频率 | 100-240V 50/60Hz | ||||
电机保护 | 显示故障、自动停止 | ||||
过载保护 | 显示故障、自动停止 | ||||
安全保护 | 夹头保护套、防滑垫 | ||||
保护方式 | IP42 | ||||
允许环境温度 | 5-40℃ | ||||
允许环境湿度 | 80% | ||||
RS232接口 | 有 | ||||
外形尺寸 | 160*80*180mm | 160*80*180mm | 186*83*220mm | ||
重量 | 2.5kg | 2.8kg | 3.0kg |
型号 | 杆长 | 搅拌桨直径 | 搅拌杆直径 | 材质 | 应用 |
四叶片式搅拌桨 | 400mm(标配) | 50mm | 8mm | 316不锈钢 | 标准型搅拌桨中高速适用 |
350mm | 65mm | 8mm | PTFE涂层 | ||
一字式搅拌桨 | 400mm | 60mm | 8mm | 316不锈钢 | 低粘度介质混合,中高速适用 |
350mm | 70mm | 8mm | PTFE涂层 | ||
离心式搅拌桨 | 400mm | 90mm | 8mm | 316不锈钢 | 适用于窄口园瓶,中高速 |
350mm | 85mm | 8mm | PTFE涂层 | ||
扇片式搅拌桨 | 400mm | 68mm | 8mm | 316不锈钢 | 搅拌性能温和中低速适用 |
350mm | 68mm | 8mm | PTFE涂层 | ||
圆三孔扇片式搅拌桨 | 350mm | 70mm | 8mm | 316不锈钢 | 中低速,应用于柔和搅拌的介质中 |
350mm | 65mm | 6mm | PTFE涂层 | ||
方锚式搅拌桨 | 350mm | 70mm | 8mm | 316不锈钢 | 低速使用,适用聚合物反应及液体矿物质的分散,是高粘度流体的搅拌元件 |
溶解式搅拌桨 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不锈钢 | 中高速使用,适用于高粘度液体 |
三叶片搅拌桨 | 350mm | 70mm | 6mm | 316不锈钢 | 中高速适用 |
圆六孔扇片式搅拌桨 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不锈钢 | 中低速使用 |
螺杆式搅拌桨 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不锈钢 | 慢速型搅拌桨,适用于中高粘度的混合和传热等过程 |
四方孔扇片式搅拌桨 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不锈钢 | 中低速使用 |
圆锚式搅拌桨 | 350mm | 60mm | 8mm | 316不锈钢 | 中低速使用 |
相关产品