产品时间:2024-08-19
上海一恒LHH-800GSP综合药品稳定性试验箱/综合药物稳定性试验箱【厂家正品】型号LHH-500GSDLHH-500GSPLHH-800GSDLHH-800GSPLHH-1000GSDLHH-1000GSP控温范围无光照:4~50℃有光照:10~50℃温度波动度/均匀度±0.5℃/±2℃湿度范围/偏差40~90%RH/±3%RH光照0-6000LX可调
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒LHH-800GSP综合药品稳定性试验箱/综合药物稳定性试验箱【厂家正品】
型号 | LHH-500GSD LHH-500GSP | LHH-800GSD LHH-800GSP | LHH-1000GSD LHH-1000GSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度/ 均匀度 | ±0.5℃/ ±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围/ 偏差 | 40~90%RH/ ±3%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光照 | 0-6000LX可调≤500LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统 | 二套进口独立*全封闭压缩机自动切换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | GSD系列:可程式液晶控制器 GSP系列:可程式触摸屏控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | 温度:Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 温度 | RT+5~30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC220V±10%50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容积 | 500L | 800L | 1000L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内胆尺寸(mm) W×D×H | 800×700×900 | 965×580×1430 | 900×580×1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) W×D×H | 1000×1100×1860 | 1475×890×1780 | 1410×890×1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物托盘 (标配) | 4块 | 4块 | 4块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
|
相关产品