产品时间:2024-08-20
H2100R 台式高速大容量冷冻离心机 湘仪历经多年与国内著名大学共同研发的一款具有*水平的新一代智能离心机,是分子生物、细胞培养分离、临床医学的*产品。
品牌 | CENCE/湘仪 |
---|
H2100R 台式高速大容量冷冻离心机 湘仪历经多年与国内著名大学共同研发的一款具有*水平的新一代智能离心机,是分子生物、细胞培养分离、临床医学的*产品。
特点:
· 微机控制,全触摸屏控制,大屏幕LCD显示,可同时显示交流变频电机,法国泰康无氟环保压缩机组。
· 具有转子自动识别功能,确保每个转子不会超速运行。
· 自动电动门锁功能,方便操作,提高使用安全性。
· 多达99种程序储存功能,方便客户使用。
· 具有快速升速、降速、超温、门锁等多种保护功能,使用仪器安全可靠。
· 可以选择设定转速或设定RCF。
· 既能高速离心(21000rpm)又能大容量离心(4*750ml),一机多功能。
转子号 | 转子编码 | 转子名称 | 规格 | 挂杯、挂架、吊篮编码 | 挂杯、挂架、吊篮规格 | 挂杯、挂架、吊篮名称 | 适配器编码 | 适配器名称 | 适配器规格 |
805000 | 角转子 | 12x1.5ml | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml | |
/ | / | / | 805004 | 适配器 | 0.5ml | ||||
NO.2 | 806100 | 角转子 | 10x5ml | / | / | / | 806103 | 适配器 | 0.5ml |
/ | / | / | 806104 | 适配器 | 1.5ml | ||||
NO.3 | 805300 | 角转子 | 12x10ml | / | / | / | 805306 | 适配器 | 5ml |
/ | / | / | 805307 | 适配器 | 1.5ml | ||||
805200 | 角转子 | 6x30ml | / | / | / | 805205 | 适配器 | 10ml | |
NO.4 | 805400 | 角转子 | 6x50ml | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
/ | / | / | 805406 | 适配器 | 20ml | ||||
/ | / | / | 805408 | 适配器 | 10ml | ||||
/ | / | / | 805409 | 适配器 | 5ml | ||||
/ | / | / | 805410 | 适配器 | 1.5ml | ||||
/ | / | / | 805412 | 适配器 | 25ml | ||||
NO.5 | 851500 | 水平转子 | 4x750ml | 851307 | 750ml | 试杯 | 851398 | 适配器 | 250ml |
851399 | 适配器 | 500ml | |||||||
851355 | 适配器 | 2x100ml | |||||||
851335 | 适配器 | 10x20ml | |||||||
851365 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||
851370 | 适配器 | 4x50ml | |||||||
851340 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||
851345 | 适配器 | 19x15ml | |||||||
851350 | 适配器 | 24x7ml | |||||||
851360 | 适配器 | 37x5ml | |||||||
NO.6 | 851600 | 水平转子 |
| 851407 | 挂杯 | 37x7ml | / | / | / |
851408 | 挂杯 | 24x5ml | / | / | / | ||||
851409 | 试杯 | 500ml | 851450 | 适配器 | 19x5ml | ||||
851490 | 适配器 | 9x15ml | |||||||
851485 | 适配器 | 7x20ml | |||||||
851470 | 适配器 | 3x50ml | |||||||
851421 | 方形挂架 | / | 851499 | 适配器 | 250ml | ||||
851440 | 适配器 | 10x15ml尖 | |||||||
851445 | 适配器 | 10x15ml | |||||||
851455 | 适配器 | 20x10ml | |||||||
851465 | 适配器 | 28x5ml | |||||||
851475 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||
851480 | 适配器 | 4x50ml | |||||||
851460 | 适配器 | 25x1.5ml | |||||||
851495 | 酶标板挂架装配 | / | 853805 | 适配器 | 36x2ml | ||||
NO.7 | 805500 | 角转子 | 24x1.5ml | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 适配器 | 0.5ml | ||||
NO.8 | 805600 | 角转子 | 6x85ml | / | / | / | 805608 | 适配器 | 25ml |
/ | / | / | 805604 | 适配器 | 50ml尖 | ||||
/ | / | / | 805606 | 适配器 | 50ml | ||||
/ | / | / | 805605 | 适配器 | 15ml尖 | ||||
/ | / | / | 805607 | 适配器 | 3x5ml | ||||
NO.9 | 806000 | 角转子 | 6x100ml | / | / | / | 805608 | 适配器 | 25ml |
/ | / | / | 805604 | 适配器 | 50ml尖 | ||||
/ | / | / | 805606 | 适配器 | 50ml | ||||
/ | / | / | 805605 | 适配器 | 15ml尖 | ||||
853560 | 管架 | 32x15ml | 805607 | 适配器 | 3x5ml | ||||
853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||
853555 | 管架 | 48x7ml | 853531 | 适配器 | 7ml | ||||
853550 | 管架 | 64x5ml | 853510 | 适配器 | 3x5ml | ||||
853580 | 管架 | 100ml |
|
|
| ||||
853540 | 管架 | 8x50ml | 853504 | 适配器 | 50ml | ||||
853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||
853545 | 管架 | 8x100ml | 853507 | 适配器 | 20ml | ||||
853575 | 管架 | 16x20ml | 853511 | 适配器 | 2x10ml | ||||
853570 | 管架 | 24x15ml | 853506 | 适配器 | 30ml | ||||
853565 | 管架 | 24x20ml | 853530 | 适配器 | 10ml | ||||
|
|
| 853512 | 适配器 | 4x压积管 | ||||
853603 | 试杯 |
| 853707 | 适配器 | 8×1.5ml | ||||
853604 | 适配器 | 7×10ml | |||||||
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||
853703 | 适配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||
853603 | 试杯 |
| 853707 | 适配器 | 8×1.5ml | ||||
853604 | 适配器 | 7×10ml | |||||||
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||
853703 | 适配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||
/ | / | / | 805604 | 适配器 | 50ml尖 | ||||
/ | / | / | 805606 | 适配器 | 50ml | ||||
/ | / | / | 805605 | 适配器 | 15ml尖 | ||||
/ | / | / | 805607 | 适配器 | 3x5m |
相关产品