产品时间:2024-08-20
DL-5M低速冷冻离心机仪器特点:◆性能*微机控制;直流变频调整、直流无刷电机、无碳粉污染、噪声低、振动小。◆操作简便触摸面板、数字显示、可编程操作。◆应用范围广适用于放射免疫、生物化学、血液制品的分离
品牌 | CENCE/湘仪 |
---|
DL-5M低速冷冻离心机仪器特点:
◆性能*
微机控制;直流变频调整、直流无刷电机、无碳粉污染、噪声低、振动小。
◆操作简便
触摸面板、数字显示、可编程操作。
◆应用范围广
适用于放射免疫、生物化学、血液制品的分离
DL-5M低速冷冻离心机技术参数:
zui高转速 | 5000r/min | 总功率 | 1.5kw |
zui大相对离心力 | 3580xg | 电源 | Ac220V 50Hz 8A |
zui大容量 | 6×300ml | 整机噪声 | ≤62dB(A) |
转速精度 | ±50r/min | 重量 | 180kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
zui短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 机械门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 450mm |
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 液晶屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 1140×710×590mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1410×920×730mm |
DL-5M低速冷冻离心机转子参数:
型号 | 产品名称 | zui高转速 (r/min) | zui大相对离心力(×g) | 容量 |
DL-5M | 低速冷冻离心机 | 5000 | 3580 |
|
NO1 | 角转子 | 5000 | 3500 | 6×300ml |
NO2
| 水平圆杯转子 | 4000r/min | 3040×g | 4×500ml(可配适配器) |
方吊篮转子 | 四个吊篮 | |||
适配器 | 4×4×50ml | |||
适配器 | 4×10×15ml | |||
适配器 | 4×20×10ml | |||
适配器 | 4×28×5ml | |||
适配器 | 4×25×1.5ml | |||
水平挂杯转子 | 4×37×5ml | |||
4×24×7ml | ||||
酶标板吊篮转子 | 4×2×96孔(四开档) | |||
水平转子 | 6×250ml | |||
适配器 | 6×50ml | |||
适配器 | 6×10×7ml | |||
适配器 | 6×7×10ml | |||
适配器 | 6×4×15ml(尖底) | |||
适配器 | 6×6×15ml(圆底) | |||
NO.3 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
NO.4 | 水平转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
NO.5水平转子 | 水平转子 | 4000 | 3580 | 6×250ml |
适配器 | 6×50ml | |||
6×10×7ml | ||||
6×7×10ml | ||||
6×4×15ml(尖底) | ||||
6×6×15ml(圆底) |
其他相关产品
TXL-4.7--TXL-4.7上海安亭细胞洗涤离心机转速:4700rpm离心力:2300(×g)
DL-6M冷冻离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列DL-6M大容量冷冻离心机
DL-6MC冷冻离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列DL-6MC微机控制大容量冷冻离心机
TGL-16冷冻离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列TGL-16台式高速冷冻离心机(LCD液晶显示)
DD-5M低速离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列DD-5M低速离心机
DL-5M冷冻离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列DL-5M低速冷冻离心机
关于我们
相关产品